根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于开展2025年度全省高等学校教师高级职称评审工作的通知》(晋教师函〔2025〕52号)及《山西科技学院教师系列职称评审评价标准》(山科人发〔2023〕11号)文件精神及人才工作办公室工作要求,能源工程学院2025年晋升教师系列职称人员报名情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 出生 年月 | 进入本 校时间 | 现任 职务 | 任现职 时间 | 申报学科 | 人员 类型 | 申报 职务 | 申报 类型 | 符合教学、科研必备条件的情况 | 联系 方式 | 备注 |
| 一级学科 | 二级学科 |
| 1 | 王宁 | 1986.08 | 2021.9 | 讲师 | 8年 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 事业编 | 副教授 | 教学科研型 | 1.符合教学必备条件 2.符合科研必备条件 3.其他应备:由代表性成果的D类条件代替或专利转化 | 19303565812 | 正常晋升 |
| 2 | 马钧蓉 | 1995.03 | 2022.09 | 讲师 | 3年 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 事业编 | 副教授 | 教学科研型 | 1、符合教学必备条件1 2、符合科研必备条件2 3、其他应备:由代表性学术成果四1代替 | 18435169651 | 正常晋升 |
| 3 | 李宇杰 | 1994.05 | 2021.09 | 助教 | 4年 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 事业编 | 讲师 | 教学科研型 | 1.符合教学必备条件 2.符合科研必备条件之3篇省级期刊论文 | 13639621206 | 正常晋升 |
| 4 | 田冉 | 1998.07 | 2022.09 | 助教 | 3年 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 事业编 | 讲师 | 专职辅导员 | 1.符合教学必备条件; 2.符合科研必备条件之在省级期刊发表3篇论文 | 18234679708 | 正常晋升 |
| 5 | 崔亚男 | 1994.08 | 2025.06 | 讲师 | 2年 | 马克思主义理论 | 思想政治教育(专职辅导员) | 事业编 | 讲师 | 专职辅导员型 | 1、符合教学必备条件 2、符合科研必备条件之3篇省级期刊论文 | 18335762869 | 认定 |
公示时间:2025年12月1日至12月5日
受理单位:能源工程学院
联系电话:0356-2099160
能源工程学院
2025年12月1日